Topre OEM Keyboards
Introduction[edit | edit source]
In addition to the Realforce brand of keyboards, Topre are also the OEM of a number of keyboards used in various environments including accounting/banking, aviation, broadcasting, medical and the gaming/entertainment industries.
Criteria[edit | edit source]
This list consists of keyboards that meet one or more of the following criteria:
- Are prototype boards that were not officially released or mass produced.
- Do not have 'Realforce' or 'Type Heaven' labelling (e.g. Topre Short-throw, Topre JDL).
- Have had 'Realforce' or 'Type Heaven' labelling removed or partially removed (e.g. CS NEO OEM).
- Use 'Realforce' or 'Type Heaven' labelling in addition to other prominent company branding (e.g. ilovex KEYBOARD, JUST Limited, DHARMA TACTICAL KEYBOARD).
Gallery[edit | edit source]
-
Topre OEM keyboards on display at Topre's Sagamihara plant
-
More Realforce and OEM keyboards on display. A μTRON can be seen on the far left.
-
A Topre short-throw keyboard and possibly a short-throw calculator to the left.
-
An advertisement for a short-throw Topre keyboard. The blue text reads "Capacitive compact keyboard".
Topre OEM Model Reference[edit | edit source]
Full size[edit | edit source]
Topre Model Number | Model Name | Connector | Number of Keys | Windows Keys | Key Weight | Key Labelling | Enclosure Colour | LED Colour | DIP Switches | Release Date | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWP-411A | Sony NEWS NWP-411A | Proprietary | 93 | No | ? | Sublimation | Grey | None | No | 1987/01 | Not Readily Available |
EA0401 | Sony BKE-2011 | Proprietary | 97 | No | Uniform 45g | Sublimation | Dark Grey | Red | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem1" /><ref name="topre_oem2" /> | ? | ? | 101 | No | ? | ? | White | ? | ? | ? | Not Readily Available - Prototype |
ML01N0<ref name="topre_oem22" /> | NIHON KOHDEN | PS/2 | 101 | No | ? | Sublimation | White | Yellow-green | ? | ? | Not Readily Available |
SE0100 | 103 | ? | 103 | Yes | ? | Sublimation Chinese | White | ? | No | 2007/09 | Not Readily Available - Prototype |
SE1100<ref name="topre_oem33" /> | 103-UW | PS/2 | 103 | Yes | Variable Force | Sublimation Chinese | White | Yellow-green | No | 2007/12 | Not Readily Available - Trial Version - Only 10 Units |
SE11B0<ref name="topre_oem33" /> | 103-UB | PS/2 | 103 | Yes | Variable Force | Sublimation Chinese | Black | Yellow-green | No | 2007/12 | Not Readily Available - Trial Version - Only 10 Units |
NWP-5461 | Sony NEWS NWP-5461 | Proprietary | 103 | No | ? | Sublimation | Grey | Green | Yes | ? | Not Readily Available |
FD0100 | OEM | PS/2 | 106 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Yellow-green | No | 2004/12* | Not Readily Available |
FD0100 | 106型 予約キーボード<ref name="topre_oem28" /> | PS/2 | 106 | No | ? | Sublimation & Relegendable | White | ? | ? | ? | Not Readily Available |
FD01D0 | No stamp | PS/2 | 106 | No | Uniform 45g | Blank | Black | Yellow-green | No | 2004/12 | Not Readily Available |
FD0200 | Nissho KB106DE | PS/2 | 106 | No | Uniform 35g | Sublimation | Beige | Green | No | ? | Not Readily Available |
Original NS KEYBOARD | Original NS KEYBOARD | ? | 106 | No | ? | ? | Ash | ? | No | 2007/01 | Not Readily Available |
PJ08J0 | JUST Limited 106UB | USB | 106 | No | Variable Force | Laser | Black | Orange | No | 2005/12 | Not Readily Available - 500 Units |
QK01X0 | 106U OEM | USB | 106 | No | Variable Force | Sublimation | White | Yellow-green | No | 2008/04 | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem3" /> | Realpoint 106 | PS2 | 106+2 | No | ? | ? | White | ? | ? | 2000/12 | Not Readily Available - Prototype |
?<ref name="topre_oem4" /> | Final Fantasy XI XIth Anniversary キーボード | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | ? | ? | 2013/11 | Not Readily Available |
ANKBTP<ref name="topre_oem30" /> | Analog Keyboard Test Product | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | White | ? | ? | ? | Not Readily Available - Prototype |
EDIUSV6KB | EDIUS Keyboard III | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | Black | Blue | No | 2010/?? | Not Readily Available |
EDKEY2 | EDIUS Keyboard II | USB | 108 | Yes | ? | Sublimation | Black | ? | No | 2006/08 | Available Japan |
キーボードMCR | Fujitsu Axess MCR | PS/2 | 108 | No | Uniform 45g | Sublimation & Relegendable | Grey | None | No | ? | Not Readily Available |
NS - KEYBOARD | NS - KEYBOARD | USB | 108 | Yes | ? | ? | White | ? | No | 2007/11 | Not Readily Available |
SJ08J0 | JUST Limited 108UB | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | Orange | No | 2007/12 | Not Readily Available - 700 Units |
SJ08M0 | MCO Excel 108SCK-01 | USB | 108 | Yes | Variable Force | Sublimation | White | Blue | No | ? | Available Japan |
SI01M0 | G-Tune MASTERPIECE KEYBOARD 108B-MP | PS/2 | 108 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | Red | No | ? | Available Japan |
WL0100 | ilovex KEYBOARD | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | Green | Blue | No | ? | Not Readily Available - 300 Units |
ZH0100 | JUST Limited 108UBK-JS | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | Blue | No | 2012/12 | Not Readily Available |
ZH0200 | JUST Limited 108UBK-JS | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | Black | Blue | No | 2013/12 | Available Japan |
ZH0300 | JUST Limited 108UW-HiPro | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | White | Blue | No | 2014/12 | Available Japan |
ZH0400 | JUST Limited 108UG-HiPro-JS | USB | 108 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | Black | Blue | No | 2015/12 | Available Japan |
GB0200 | GB0200 | PS/2 | 112 | No | Uniform 45g | Sublimation & Relegendable | White | Green | No | ? | Not Readily Available |
KB0300 | ? | PS/2 | 114 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | ? | ? | 2005/07 | Not Readily Available |
EA0101<ref name="topre_oem29" /> | ? | ? | 118 | No | ? | Sublimation | White | None | ? | ? | Not Readily Available |
ID0100 | NEC A-VX N8606-06 | PS/2 | 119 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Green | No | ? | Not Readily Available |
? | NEC S1226-41 専用フルKB<ref name="topre_oem29" /> | ? | 123 | No | ? | Sublimation & Relegendable | White | ? | ? | ? | Not Readily Available |
DK0101 (HT-4296-15X) | Hitachi HT-4296-15X | PS/2 | 123 | No | Uniform 55g | Sublimation | White | Red and Green | No | ? | Not Readily Available |
? | JDL | PS/2 or USB | 126 | No | ? | Sublimation | Varies | ? | No | ? | Not Readily Available |
FE0103 | Sony BKE-9400A | Proprietary | 129 | No | Uniform 45g | Sublimation | Dark Grey | Red | No | ? | Not Readily Available |
BFKBPS2 | Epson ビジネスフルキーボード | PS/2 | 82+48 | Yes | ? | Sublimation | White | Green | No | 2004/05 | Not Readily Available |
IKXFKB | Epson InterKX フルキーボード | PS/2 | 82+48 | Yes | ? | Sublimation | White | Green | No | 2000/?? | Not Readily Available |
? | NEC N8334-203 | USB | 146 | Yes | ? | Sublimation | Beige | Green | No | ? | Not Readily Available |
? | IBM Type 9054-K02 | PS/2 | 153 | No | ? | Sublimation | White | ? | ? | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem5" /> | ? | ? | 200 | No | ? | Sublimation | Beige | ? | ? | ? | Not Readily Available |
Footnotes[edit | edit source]
* The FD0100 (or FD-0100) was available before 2004, but likely only to business customers of Topre<ref name="topre_oem28" />. 2004 is the first time that the FD0100 was made available to the general public.
Tenkeyless[edit | edit source]
Topre Model Number | Model Name | Connector | Number of Keys | Windows Keys | Key Weight | Key Labelling | Enclosure Colour | LED Colour | DIP Switches | Release Date | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCSP CKR-MIN<ref name="topre_oem11" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | ? | No | ? | Sublimation | ? | ? | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem1" /><ref name="topre_oem6" /> | ? | ? | 84 | No | ? | ? | White | ? | ? | 2002/10<ref name="topre_oem7" /> | Not Readily Available - Prototype |
Topre SparcStation Compatible Keyboard<ref name="topre_oem8" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | 84+1 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
GJ0101 | Hatsucoh Electronics HEKB01 | Proprietary | 86 | No | ? | Sublimation | White | None | Yes | 1995/04<ref name="topre_oem9" /> | Not Readily Available |
ZX0200 | Cooler Master NovaTouch TKL | USB<ref name="topre_oem10" /> | 87 | Yes | Uniform 45g | ? | Dark Grey | None | ? | 2014/08 | Not Readily Available |
? | 87UW No stamp | USB | 87 | Yes | Uniform 55g | Blank | White | Blue | Yes | 2009/03 | Not Readily Available - 7 Units |
? | 87UB No Stamp | USB | 87 | Yes | Uniform 55g | Blank | Black | Blue | Yes | 2009/03 | Not Readily Available - 7 Units |
CTCSP CKU-MIN<ref name="topre_oem11" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | 88+1 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
CTCSP CKU-MIN/BK<ref name="topre_oem12" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | 88+1 | No | 40±15g | Sublimation | Black | ? | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem13" /> | ? | ? | 89 | No | ? | ? | White | ? | ? | 2002/10<ref name="topre_oem7" /> | Not Readily Available - Prototype |
ND01N0 | CS NEO OEM | PS/2 | 89 | No | Variable Force | Sublimation | Black | None | No | 2005/Fall | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem14" /> | ? | ? | 90 | No | ? | ? | White | Yellow-green | ? | 2002/10<ref name="topre_oem7" /> | Not Readily Available - Prototype |
DG0300<ref name="topre_oem15" /> | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
DG03B0<ref name="topre_oem16" /> | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
DG03C0 | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
HE0100 | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | Black | Red | No | ? | Not Readily Available |
HT-3731-3S5 | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
M6905-4<ref name="topre_oem17" /> | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | Red | No | ? | Not Readily Available |
MD01B0 | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90 | No | 40±15g | Sublimation | White | Red | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem32" /> | Realforce RGB TKL Prototype | ? | 91 | Yes | ? | Double-shot ABS | Black | RGB | ? | ? | Not Readily Available |
NG01J0 | JUST Limited 91UW | USB | 91 | Yes | Variable Force | Sublimation | White | None | Yes | 2006/12 | Not Readily Available - 550 Units |
NG11J0 | JUST Limited 91UB | USB | 91 | Yes | Variable Force | Laser | Black | None | Yes | 2006/12 | Not Readily Available - 750 Units |
NG02J0 | JUST Limited 91UW2 | USB | 91 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | 2008/12 | Not Readily Available - 300 Units |
NG22J0 | JUST Limited 91UB2 | USB | 91 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | None | Yes | 2008/12 | Not Readily Available - 300 Units |
TA0100 (DRTCKB91UBK) | Dharmapoint Tactical Keyboard DRTCKB91UBK | USB | 91 | Yes | Uniform 30g | Laser Bold No Kana | Black | None | Yes | 2008/05 | Not Readily Available |
Realpoint 小型キーボード<ref name="topre_oem3" /> | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90+2 | No | ? | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
Realpoint パームレスト付小型キーボード<ref name="topre_oem3" /> | N/A - Topre Short-throw | PS/2 | 90+2 | No | ? | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
CTCSP CKJ-MIN<ref name="topre_oem11" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | 91+1 | No | 40±15g | Sublimation | White | ? | No | ? | Not Readily Available |
CTCSP CKJ-MIN/BK<ref name="topre_oem12" /> | N/A - Topre Short-throw | SUN | 91+1 | No | 40±15g | Sublimation | Black | ? | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem18" /> | ? | ? | 92 | Yes | ? | ? | White | ? | ? | 2002/10<ref name="topre_oem7" /> | Not Readily Available - Prototype |
?<ref name="topre_oem19" /> | ? | ? | 92 | Yes | ? | ? | White | Yellow-green | ? | 2002/10<ref name="topre_oem7" /> | Not Readily Available - Prototype |
?<ref name="topre_oem23" /> | 92 | ? | 92 | Yes | Variable Force | Sublimation | White | None | ? | 2002/11 | Not Readily Available - Prototype |
FK201-JK<ref name="topre_oem20" /> | Juki DATUM FK201-JK (JIS) | ? | 97 | No | Uniform 25g | Sublimation | White | None? | ? | ? | Not Readily Available |
FK201-JS<ref name="topre_oem20" /> | Juki DATUM FK201-JS (029) | ? | 97 | No | Uniform 25g | Sublimation | White | None? | ? | ? | Not Readily Available |
FK211-JS<ref name="hieroglyphe_blog" /><ref name="juki" /> | Juki DATUM FK211-JS | ? | 97 | No | Uniform 25g | Sublimation | White | None? | ? | ? | Not Readily Available |
FK212-JK<ref name="topre_oem21" /> | Juki Celavi FK212-JK (JIS型) | USB | 97 | No | Uniform 25g | Sublimation | White | None? | ? | ? | Not Readily Available |
FK212-JS<ref name="topre_oem21" /> | Juki Celavi FK212-JS (029型) | USB | 97 | No | Uniform 25g | Sublimation | White | None? | ? | ? | Not Readily Available |
Compact[edit | edit source]
Topre Model Number | Model Name | Connector | Number of Keys | Windows Keys | Key Weight | Key Labelling | Enclosure Colour | LED Colour | DIP Switches | Release Date | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YE0100 | MICRO CADAM Function Keyboard 5617-CXB | USB | 32 | No | Uniform 45g | Blank | Dark Grey | Green | No | ? | Not Readily Available |
? | Sony PVE-500 | Proprietary | 33 | No | ? | Sublimation | Dark Grey | ? | ? | ? | Not Readily Available |
PD-KB300 | Happy Hacking Keyboard Professional | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | 2003/04 | Not Readily Available |
PD-KB300B | Happy Hacking Keyboard Professional | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2003/04 | Not Readily Available |
PD-KB300BN | Happy Hacking Keyboard Professional | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | Black | None | Yes | 2003/04 | Not Readily Available |
PD-KB300NL | Happy Hacking Keyboard Professional | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | White | None | Yes | 2003/04 | Not Readily Available |
PD-KB400B | Happy Hacking Keyboard Professional 2 | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2006/03 | Available Japan US |
PD-KB400BN | Happy Hacking Keyboard Professional 2 | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | Black | None | Yes | 2006/03 | Available Japan US |
PD-KB400W | Happy Hacking Keyboard Professional 2 | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | 2006/03 | Available US |
PD-KB400WN | Happy Hacking Keyboard Professional 2 | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | White | None | Yes | 2006/03 | Not Readily Available |
PD-KB400WS | Happy Hacking Keyboard Professional 2 Type-S | USB | 60 | No | Uniform 45g (Silenced) | Sublimation | White | None | Yes | 2011/06 | Available Japan US |
PD-KB400WNS | Happy Hacking Keyboard Professional 2 Type-S | USB | 60 | No | Uniform 45g (Silenced) | Blank | White | None | Yes | 2011/06 | Available Japan US |
PD-KB420B | Happy Hacking Keyboard Professional JP | USB | 69 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2008/11 | Available Japan |
PD-KB420W | Happy Hacking Keyboard Professional JP | USB | 69 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | 2008/11 | Available Japan |
PD-KB420WS | Happy Hacking Keyboard Professional JP Type-S | USB | 69 | No | Uniform 45g (Silenced) | Sublimation | White | None | Yes | 2011/06 | Available Japan |
PD-KB500B | Happy Hacking Keyboard Professional HG | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2006/10 | Not Readily Available |
PD-KB500BN | Happy Hacking Keyboard Professional HG | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | Black | None | Yes | 2006/10 | Not Readily Available |
PD-KB500BW | Happy Hacking Keyboard Professional HG | USB | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | 2006/10 | Not Readily Available |
PD-KB500WN | Happy Hacking Keyboard Professional HG | USB | 60 | No | Uniform 45g | Blank | White | None | Yes | 2006/10 | Not Readily Available |
PD-KB500J | Happy Hacking Keyboard Professional HG Japan | USB | 60 | No | Uniform 45g | Urushi (Lacquer) | White | None | Yes | 2006/10 | Not Readily Available |
PD-KB600B | Happy Hacking Keyboard Professional BT | Bluetooth | 60 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2016/04 | Available Japan |
PD-KB600BN | Happy Hacking Keyboard Professional BT | Bluetooth | 60 | No | Uniform 45g | Blank | Black | None | Yes | 2016/04 | Available Japan |
PD-KB620B | Happy Hacking Keyboard Professional BT | Bluetooth | 69 | No | Uniform 45g | Sublimation | Black | None | Yes | 2016/04 | Available Japan |
ZJ0100-A<ref name="topre_oem24" /> | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Laser | Black | Red | Yes | 2013/04 | Available Korea |
? | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Laser Hangul? | Black | Red | Yes | 2013/04 | Available Korea |
? | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Blank | Black | Red | Yes | 2014/? | Available Korea |
ZJ0300 | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | Black | Red | Yes | 2014/? | Available Korea US |
ZJ01K0 | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Laser Hangul | Black | Red | Yes | 2014/? | Available Korea |
ZJ0200 | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Sublimation | White | Red | Yes | 2014/? | Available Korea |
? | FC660C | USB | 66 | Yes | Uniform 45g | Sublimation Hangul | White | ? | Yes | 2014/? | Available Korea |
PC-KB3900T<ref name="topre_oem25" /> | HITACHI PC-KB3900T | ? | 72 | No | ? | Sublimation | White | None | No | ? | Not Readily Available |
FE0201 | Sony BKE-2010 | Proprietary | 71+3 | No | ? | Sublimation | Dark Grey | Red and Green | No | ? | Not Readily Available |
U01C0240 | μTRON | USB | 76 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | White | Yes | ? | Available Japan |
9E0650 | MCRW-1000/MCRW-2000 Keyboard<ref name="topre_oem26" /><ref name="topre_oem27" /> | Proprietary | 81 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Red | Yes | ? | Not Readily Available |
9E0650 | MCRW-5000 Keyboard | Proprietary | 81 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Red and Green | Yes | ? | Not Readily Available |
5D0201 | VDS KB-620JV | Proprietary | 86 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Red | No | ? | Not Readily Available |
AA0100<ref name="topre_oem31" /> | ? | Proprietary | 87 | No | Uniform 45g | Sublimation | White | Red | No | ? | Not Readily Available |
?<ref name="topre_oem5" /> | ミニキーボード(試作機) / Mini Keyboard (Prototype) | USB | 105 | Yes | ? | Sublimation / Stickers | Cream | Green | ? | ? | Not Readily Available - Prototype |
Numpads[edit | edit source]
Topre Model Number | Model Name | Connector | Number of Keys | Key Weight | Key Labelling | Enclosure Colour | LED Colour | DIP Switches | Release Date | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK202 | Juki DATUM FK202 (テンキーボード) | USB | 19 | Uniform 25g | Sublimation | White | None | ? | ? | Not Readily Available |
FK203-JS<ref name="topre_oem21" /> | Juki Celavi FK203-JS (10キーパッド) | USB | 19 | Uniform 25g | Sublimation | White | None | ? | ? | Not Readily Available |
CA0200 | MCRW-5000 Numpad | Proprietary | 24 | Uniform 45g | Sublimation | White | None | Yes | ? | Not Readily Available |
? | Epson ビジネステンキーボード | USB | 48 | Uniform 45g | Sublimation | White | Green | No | 2003/03 | Not Readily Available |
Manufacturing dates[edit | edit source]
Results may vary between keyboards, but in general, manufacturing dates will appear printed on stickers which are located on the PCB and (if present) mounting plate.
See the 'Manufacturing dates' section of the Realforce page for more information.
References[edit | edit source]
<references>
<ref name="topre_oem1">Qwerter's Clinic — Qwerters Clinic - IBM 5576-A01,bigfoot,etc... キーボード分解、解説サイト - 過去ログ(2002年11月) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem2">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem3">(Wayback Machine) Topre — Topre 指の恋人!! Realpoint 21世紀のポインタ Archived 2003-03-19. Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem4">Hori — HORI - FINAL FANTASY XI XIth アニバーサリーキーボード Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem5">Akiba PC Hotline — 東プレがRealforceシリーズの体験イベントを開催、静音モデルやミニキーボード試作機を展示 Dated May, 2010. Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem6">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem7">(Wayback Machine) Topre — Topre - 産業交流展 2002に当社キーボード他を出展Archived 2012-05-29. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem8">(Wayback Machine) Topre — 磨き続けた機能がコンパクトに - キャパシティブコンパクトキーボード Archived 2007-02-08. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem9">Hatsucoh — 株式会社ハツコーエレクトロニクス Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem10">Deskthority — Topre switch / Cherry MX compatible</ref>
<ref name="topre_oem11">(Wayback Machine) ITOCHU Corporation — Liquid Crystal Display - Data Center System CTC SP シーティーシー・エスピー株式会社 Retrieved 2015-07-06.</ref>
<ref name="topre_oem12">(Wayback Machine) ITOCHU Corporation — Liquid Crystal Display - Data Center System CTC SP シーティーシー・エスピー株式会社 Archived 2003-08-10. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem13">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem14">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem15">Akiba PC Hotline — 入力デバイスの新製品(2002年10月26日) Dated 2002-10-26. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem16">neko's keyboard room — 猫のキーボードルーム ~東プレ DG03B0~ Dated 2003. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem17">kaineko2 — M6905_4 Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem18">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem19">Qwerter's Clinic — 産業交流展2002 東プレ出展内容(試作品、etc...) Dated November, 2002. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem20">kaineko2 — Untitled Document (JUKI DATUM FK201) Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem21">Juki — Celavi-i イメージエントリシステム Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem22">Deskthority — Price Check: How much is my _____ worth?</ref>
<ref name="topre_oem23">ITmedia — News:あの東プレが開発中の新キーボードとは? Dated 2002-11-05. Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem24">kbdmania — Best Article : KBDMania - (수정 및 보완) Leopold FC660M & FC660C 분해기 (DEAD!)</ref>
<ref name="topre_oem25">~hisao — PC-KB3900T Retrieved 2015-07-07.</ref>
<ref name="topre_oem26">Topre — 東プレ株式会社 (DEAD!)</ref>
<ref name="topre_oem27">Topre — 東プレ株式会社 (DEAD!)</ref>
<ref name="topre_oem28">Sandy55 — topre_106rsv</ref>
<ref name="topre_oem29">Sandy55 — others</ref>
<ref name="topre_oem30">4Gamer — アナログ入力に対応するREALFORCEキーボードの試作機を,4Gamerライター陣がよってたかってテストしてみた - 4Gamer.net Dated 2016-06-29. Retrieved 2016-06-29.</ref>
<ref name="topre_oem31">Deskthority — [Photos Topre 39-AA-0101]</ref>
<ref name="topre_oem32">Game Watch — 東プレのゲーミング事業次の一手は「REALFORCE RGB テンキーレス(仮)」 - GAME Watch</ref>
<ref name="topre_oem33">iqmore — 老貓測3C - Topre Realforce 103 無接點靜電容量式鍵盤評測</ref>
<ref name="hieroglyphe_blog">hieroglyphe — HHKB PRO をハイプロキートップに交換、ついでにラバーも軽荷重に変更</ref>
<ref name="juki">juki— [1]</ref>
</references>